デジタルカウンタ
エンコーダ カウンタ製品の2次元CADデータ(DXF、DWG形式)、3次元CADデータ(IGES、STEP形式)をダウンロードすることができます。
| 出力形態 | 機種名 | 2D | 3D |
|---|---|---|---|
| インクリメンタル | SPS | ダウンロード | ダウンロード |
| KPS | ダウンロード | ダウンロード | |
| KPS‑P | ダウンロード | ダウンロード | |
| NPS | ダウンロード | ダウンロード | |
| アブソリュート | NAS | ダウンロード | ダウンロード |
| 2D一括ダウンロード | 3D一括ダウンロード | ||
※2DはDXF、DWG形式です。3DはIGES、STEP形式です。












































































