製品仕様
右スクロールしてください。
| 型式 | XPJ-C641SR-P | |
|---|---|---|
| プリントヘッド | 印刷方式 | オンデマンドピエゾ式 |
| 高さ調整 | Low:1.5mm, High:2.8mm | |
| メディア | 幅 ※1 | 最大幅:630mm 最小幅:198mm |
| 最大厚み(印刷時) | 0.4mm(Low時)※最大通紙可能厚さは0.8mm | |
| 最大厚み(カット時) | 0.4mm(台紙厚さ含む)、0.22mm(フィルム部のみの最大厚さ) | |
| 外径 | Φ150mm 以下 | |
| 紙管内径 | 2インチまたは3インチ | |
| 重量 | 9kg以下 | |
| 最大印刷/カット幅 | 590mm | |
| インク | 種類 | VJ-MS31 エコソルベントインク |
| 色数 | 4色(C、M、Y、K) | |
| 容量 | 220mlカートリッジ / 1,000mlインクパック ※インクパック装着時は、別途専用アダプタが必要 | |
| カット速度 | 20~150mm/sec | |
| カット圧 | 30~300gf | |
| カット時オフセット | 0.00~0.50mm | |
| カット品質設定 | 3段階(高品質、標準、高速) | |
| ヒーター | OFF / 30℃~45℃ | |
| インターフェイス | Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX) | |
| 電源 | 電圧: AC 100V~120V±10% / 200V~240V±10% 周波数: 50Hz/60Hz±1Hz | |
| 環境条件 | 本体動作環境 | 温度:20℃~32℃ 湿度:40%~60%RH 結露なきこと |
| 本体精度保証環境 | 温度:22℃~30℃ 湿度:40%~60%RH 結露なきこと | |
| 消費電力 | 動作時:215W(ピーク時800W) スリープモード時:13W以下 |
|
| 本体外形寸法(W×D×H) | 1,190mm × 438mm × 366mm(本体) 1,190mm × 590mm × 1,166mm(専用スタンド装着時) |
|
| 重量 | 本体: 34kg 専用スタンド: VJ628-STD 8.7kg, IJ-STDX-01 10.2kg | |
| RIPソフトウエア | 純正RIPソフトウェア「VerteLith」 | |
| 本体希望小売価格 | ¥924,000(税込) | |
- ただし、次の範囲内に限ります。198~228mm、283~313mm、344~374mm、394~424mm、444~474mm、494~524mm、602mm~630mm
- 仕様は予告なく変更する場合があります。
プリンタの品質を維持するために、プリンタ購入時に保守契約にご加入ください。
| 機種名 | 年間保守 |
|---|---|
| XPJ-C641SR-P | 年間保守:¥145,200(税込) サポートパック:3年 ¥396,000(税込) / 5年 ¥660,000(税込) |
- 各種オプション品・消耗品は保守契約に含まれておりません。
- XPJ-C641SR-Pの標準インク以外をご使用の場合は、その時点で保証対象外となります。
- プリンタの保守対応期間は納入後5年間となっております。
ご使用済インクパックおよび洗浄液パックは、地区で決められたルールに従って処理してください。
廃液やインクの入ったパックは、廃液専門業者に処理を委託してください。
| 品名 | 型式 | 概要 | 希望小売価格 | |
|---|---|---|---|---|
| VJ-MS31インク | VJ-MS31-CY220U | インクシアン(CY) | 220mlカートリッジ | ¥7,700(税込) |
| VJ-MS31-MA220U | インクマゼンタ(MA) | 220mlカートリッジ | ¥7,700(税込) | |
| VJ-MS31-YE220U | インクイエロー(YE) | 220mlカートリッジ | ¥7,700(税込) | |
| VJ-MS31-BK220U | インクブラック(BK) | 220mlカートリッジ | ¥7,700(税込) | |
| VJ-MS31-CY1000U | インクシアン(CY) | 1,000mlインクパック | ¥28,600(税込) | |
| VJ-MS31-MA1000U | インクマゼンタ(MA) | 1,000mlインクパック | ¥28,600(税込) | |
| VJ-MS31-YE1000U | インクイエロー(YE) | 1,000mlインクパック | ¥28,600(税込) | |
| VJ-MS31-BK1000U | インクブラック(BK) | 1,000mlインクパック | ¥28,600(税込) | |
| 洗浄液 | VJ-MS31-CL220U | 洗浄液(クリーナー) | 220mlカートリッジ | ¥7,700(税込) |
| サプライ | RH2 クリーンスティック | クリーンスティック | 100本入り | ¥19,800(税込) |
| POLYNITW2 | ポリニットワイパー | 300枚入り | ¥13,200(税込) | |
| VJ-CB | カッター替刃 | 1個入り | ¥7,700(税込) | |
| VJ-MF-3G610*30 | マーキングフィルム(610mm幅、30m巻) | 1個入り | ¥20,570(税込) | |
| IJ-WIP-02 | 交換用ワイパーセット | 2個入り | ¥3,300(税込) | |
| VJ1608-FB-SO20 | フラッシング吸収材 | 20個入り | ¥13,200(税込) | |
| VJ-HCIPAR | VJ用アダプタープラグ | 20個入り | ¥3,300(税込) | |
| J-RLCLNK-01 | レールクリーナーキット | ¥3,300(税込) | ||
| DROPPER 6PACK SET | スポイト6個セット | 6個入り | ¥1,980(税込) | |
| IJ-CHD-01 | P&C用カッターホルダー | 1個入り | ¥16,500(税込) | |
| IJ-CBL-01 | P&C用カッター刃_55度 | 1個入り | ¥5,500(税込) | |
| IJ-CMAT-01 | P&C用カッティングマット | 2本入り | ¥3,300(税込) | |
| VJ-ULVA1-ML500U | メンテナンス用クリーニング液 | ボトル入り、500ml | ¥5,720(税込) | |
- XPJ-C641SR-Pは4スロットです。納入時は洗浄液4本で洗浄後、インクを充填してください。
| 品名 | 型式 | 概要 | 希望小売価格 | |
|---|---|---|---|---|
| オプション | IJ-STDX-01 | 専用スタンド(スタンドX) | 1台 | ¥55,000(税込) |
| VJ628-STD | 専用スタンド | 1台 | ¥33,000(税込) | |
| VJーHCIPADPT | 大容量インクパックアダプタ | 4個入り | ¥33,000(税込) | |
| IJ-SCRHT-01 | スクローラ(ハイトルク) | 1本 | ¥16,500(税込) | |
| VJ06-TUP10 | 10㎏対応巻取り装置 | 1台 | ¥110,000(税込) | |
| IJ-CEAJ-01 | C641SR用刃先調整治具 | 1個 | ¥33,000(税込) | |
- カット時は巻取り装置(VJ06-TUP10)は使用できません。
- 記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
- 希望小売価格および記載内容は2025年2月現在のものです。
- 製品の仕様と外観は改良等の理由で予告なく変更することがあります。