 
							製品仕様
 
									 
									▶︎右スクロールしてください。
| 型式 | XPJ-461UF | XPJ-661UF | |
|---|---|---|---|
| 印刷方式 | ピエゾインクジェット方式 | ||
| 使用可能メディア | サイズ(W×D) | 483mm×329mm以下 | 483mm×594mm以下 | 
| 厚さ | 標準テーブル使用時: 70mm以下 / テーブル取り外し時: 80~150mm以下 バキュームテーブル※1使用時: 70mm以下 | 0~150mm | |
| 重量 | 標準テーブル使用時: 5kg以下 / テーブル取り外し時: 8kg以下 バキュームテーブル※1使用時: 4kg以下 | 6kg | |
| 最大印刷サイズ(W×D) | 483mm×329mm | 483mm×594mm | |
| テーブル高さ調整 | 手動タイプ(ハンドル1.5mm /1周) | モーターによる自動調整 | |
| インク | タイプ | UV LEDインク (UH21インク/ US11インク) | |
| 色数 | 4色(K, C, M, Y)/ 6色 (K, C, M, Y, ホワイト, バーニッシュ) | ||
| 容量 | 220ml インクカートリッジ(K, C, M, Y, ホワイト, バーニッシュ) | ||
| スロット数 | 6 | ||
| 作画解像度 | 1440 / 1080 / 720dpi(全3 モード) | ||
| インターフェイス | Ethernet(10BASE-T / 100BASE-TX) | ||
| 電源 | AC100-240V±10%, 50/60Hz±1Hz | ||
| 動作音 | 待機時:51dB 以下/ 標準テーブル使用時:63dB 以下/ バキュームテーブル※1 使用時:70dB 以下 | 待機時:49dB 以下/ バキュームテーブル使用時:69dB 以下 | |
| 使用環境 | 温度:20-32℃ 湿度:40-60%RH(結露無き事) | ||
| 消費電力 | スリープ時:20W 以下/ 待機時:40W 以下/ 動作時:195W 以下 | スリープ時:20W 以下/ 待機時:40W 以下/ 動作時:300W 以下 | |
| 本体外形寸法(W×D×H)/重量 | 1,188mm×972mm×597mm / 重量: 95kg 1,188mm×972mm×1,011mm(フロントカバーオープン) 1,188mm×1,025mm×597mm(PG ハンドルカバーオープン) | 1,188mm×1,627mm×604mm / 重量: 130kg 1,188mm×1,627mm×1,196mm(フロントカバーオープン) | |
| 純正ドライバ | 標準装備 | ||
| RIPソフトウェア | オプション:VerteLith(ヴァーテリス) | ||
| 円筒治具 | なし | あり(オプション) | |
| スタンド | なし | あり(オプション) | |
| 無償保証期間 | なし(1年目より保守にご加入ください) | ||
| 本体希望小売価格 | ¥2,343,000(税込) | ¥3,960,000(税込) | |
- 1)XPJ-461UFのバキュームテーブルはオプションです。
- 仕様は予告なく変更する場合があります。
- XPJ-461UF/661UF本体にはプリンタドライバを含みます。
 RIPはオプションです。
- インクとの相性が悪い素材には、良好な密着性が得られないことがあります。
 事前にテストしてご確認ください。
- 白インクについて : 白インクは沈降しますので、1日1回必ず軽く振ってからご使用ください。
プリンタの品質を維持するために、プリンタ購入時に保守契約にご加入ください。
サポートパックは、納入時のみにご加入いただける特別なパック料金となっています。
| 機種名 | 年間保守 | サポートパック | |
|---|---|---|---|
| 3年 | 5年 | ||
| XPJ-461UF | ¥363,000 (税込) | ¥990,000 (税込) | ¥1,540,000 (税込) | 
| XPJ-661UF | ¥418,000 (税込) | ¥1,100,000 (税込) | ¥1,760,000 (税込) | 
- サプライ品に該当する部品は含まれません。
- 各種オプション品・消耗品は保守契約に含まれません。
- XpertJetの保守対応期間は納入後5年間となっております。
- XpertJetの標準インク以外をご使用の場合はその時点で保証から外れます。
| 品名 | 型式 | 概要 | 希望小売価格 | |
|---|---|---|---|---|
| UH21インク (ハードタイプ) | UH21-BK220U | ブラック | 220ml | ¥11,330(税込) | 
| UH21-CY220U | シアン | |||
| UH21-MA220U | マゼンタ | |||
| UH21-YE220U | イエロー | |||
| UH21-WH220U | ホワイト | |||
| UH21-VA220U | バーニッシュ | |||
| US11インク (ソフトタイプ) | US11-BK220U | ブラック | 220ml | ¥11,330(税込) | 
| US11-CY220U | シアン | |||
| US11-MA220U | マゼンタ | |||
| US11-YE220U | イエロー | |||
| US11-WH220U | ホワイト | |||
| US11-VA220U | バーニッシュ | |||
| UV LED洗浄液 | UH22-CL220U | 洗浄液 | 220ml | ¥11,330(税込) | 
| サプライ | VJ1608-FB-SO20 | フラッシング吸収材 | ¥13,200(税込) | |
| RH2クリーンスティック | クリーンスティック | ¥19,800(税込) | ||
| POLYNITW2 | ポリニットワイパ | ¥13,200(税込) | ||
| VJ-ULVA1-ML500U | メンテナンス用クリーニング液 | ¥5,720(税込) | ||
| VJ-WIP | VJシリーズ交換用ワイパセット | ¥3,300(税込) | ||
| IJ-UVGLS-01 | UV LEDランプ用ガラス | ¥10,450(税込) | ||
| IJ-UVFLT-01 | UV LEDランプフィルタ | ¥10,450(税込) | ||
| VJ-626-GREASE | テーブルメンテナンス用潤滑グリス | ¥1,760(税込) | ||
- UV LEDインク(UH21/US11)は、混在してのご使用はできません。
- 
										使用するインク、洗浄液、メンテナンス用クリーニング液は別途手配してください。
										- プリンタ設置時に4色もしくは6色を選択いただけます。設置後は4色、6色の切り替えはできません。
 4色仕様はM・C×各2本、K・Y×各1本の6本、6色仕様はK・C・M・Y・ホワイト・バーニッシュの6本をご手配ください。
- 納入時には洗浄液を6本ご用意ください。セットアップに使用します。
 
- プリンタ設置時に4色もしくは6色を選択いただけます。設置後は4色、6色の切り替えはできません。
| 概要 | 希望小売価格 | |
|---|---|---|
| IJ-RIP-01 | 純正RIPソフトウェア VerteLith | オープン価格 | 
| IJ-TBLV-01 | バキュームテーブル XPJ-461UF用 | ¥242,000(税込) | 
| IJ-CRANK-01 | クランクハンドル XPJ-461UF用 | ¥25,300(税込) | 
| VJ626-STD-01 | XPJ-661UF専用スタンド | ¥143,000(税込) | 
| IJ-RTU-02 | ロータリーユニット | ¥327,800(税込) | 
- ユーザーでの日常メンテナンス
- 
											XPJ-461UF、XPJ-661UFは電源を常時オンにしてご使用ください。使わない時は電源をオフにせず、必ずスリープモードにしてください。
 毎日及び使用終了時に必ずメンテナンスが必要です。
- UV LED装置ならびにUVインクの取り扱いについて
- 
													- 印刷中の紫外線を直視することや、皮膚に直接さらさないでください。
- 硬化前のUVインクは皮膚に対して刺激性があるため、メンテナンス時や廃液処理時に直接肌に触れないようにしてください。
- UVインクの廃液は、水生生物に対して有害であるため、廃液業者に適切な処理を依頼してください。
- その他、本体同梱の取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご使用くださいますようお願いいたします。
 
- 安全に関するご注意
- 
													商品を安全にお使いいただくため、
 ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。
- 記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
- 希望小売価格および記載内容は2023年5月現在のものです。
- 製品の仕様と外観は改良等の理由で予告なく変更することがあります。