製品仕様
右スクロールしてください。
型式 | XPJ-1462UF | |
---|---|---|
印刷方式 | オンデマンドピエゾ式 | |
使用可能メディア | サイズ(W×D) | 1,420㎜×700㎜ |
高さ | 150㎜以下 | |
重量 | 50kg/㎡以下 | |
最大印刷サイズ(W×D) | 1,420㎜×700㎜ | |
高さ調整 | モーターによる自動調整 | |
インク | タイプ | UV-LEDインク (US61インク/UH21インク) |
色数 | 6色 (K,C, M, Y, ホワイト, バーニッシュ) | |
容量 | 800mlインクパック/500ml(UH21ホワイトインクのみ) | |
スロット数 | 6 | |
作画解像度 | 1440dpi×1440dpi | |
インターフェイス | GB-Eternet(1000BASE-T) | |
電源 | 電圧: AC 100V~120V ±10% / AC 200V~240V ±10% 周波数: 50/60Hz ±1Hz | |
動作音 | 印刷時(吸着ファンON):80dB 待機中:49dB | |
環境条件 | 本体動作環境 | 温度: 20℃~32℃ 湿度: 40%~60% 結露なきこと |
本体精度保障環境 | 温度: 22℃~30℃ 湿度: 40%~60% 結露なきこと | |
消費電力 | スリープモード時 | AC100V~120V/AC200V~240V, 44W以下 |
オペ―レーション時 | AC100V~120V/AC200V~240V, 1030W 以下 | |
本体外形寸法 | 本体高さ寸法(H) | 1,339㎜ (カバークローズ) / 1,457㎜ (カバーオープン)/ 1,569㎜(インクケース装着時) |
1,719㎜(ガントリー部150㎜上昇時インクバッグアダプタ装着時) | ||
本体幅奥行寸法(W×L) | 2,770㎜×1,542㎜(ガントリー部リア側位置) | |
2,770㎜×1,459㎜(ガントリー部出荷状態位置) | ||
2,770㎜×1,600㎜(ガントリー部フロント側位置) | ||
重量 | 500kg | |
RIPソフトウエア | 純正純正RIPソフトウェア「VerteLith」 | |
無償保証期間 | なし(1年目より保守にご加入ください) | |
本体希望小売価格 | ¥10,230,000(税込) |
- 仕様は予告なく変更する場合があります。
- RIPはオプションです。
- インクとの相性が悪い素材には、良好な密着性が得られないことがあります。事前にテストしてご確認ください。
- 白インクについて : 白インクは沈降しますので、1日1回必ず軽く振ってからご使用ください。
プリンタの品質を維持するために、プリンタ購入時に保守契約にご加入ください。
機種名 | 年間保守 | サポートパック | ||
---|---|---|---|---|
3年 | 4年 | 5年 | ||
XpertJet 1462UF | ¥660,000(税込) | ¥1,980,000(税込) | ¥2,640,000(税込) | ¥3,300,000(税込) |
- サプライ品に該当する部品は含まれておりません。
- 各種オプション品・消耗品は保守契約に含まれておりません。
- XpertJet 1462UFの標準インク以外をご使用の場合は、その時点で保証対象外となります。
- プリンタの保守対応期間は納入後5年間となっております。
ご使用済インクパックおよび洗浄液パックは、地区で決められたルールに従って処理してください。
廃液やインクの入ったパックは、廃液専門業者に処理を委託してください。
機種名 | 配送・搬入費 | 現地調整費 | RIPインストール+教育費 |
---|---|---|---|
XpertJet 1462UF | 別途お見積もり | ¥66,000(税込) | ¥88,000(税込) |
品名 | 型式 | 概要 | 希望小売価格 | |
---|---|---|---|---|
US61インク | US61-BK800 | ブラック | 800mlインクバッグ | ¥35,200(税込) |
US61-CY800 | シアン | |||
US61-MA800 | マゼンタ | |||
US61-YE800 | イエロー | |||
US61-VA800 | バーニッシュ | |||
US61-WH800 | ホワイト | |||
UH21インク | UH21-BK800U | ブラック | 800mlインクバッグ | ¥35,200(税込) |
UH21-CY800U | シアン | |||
UH21-MA800U | マゼンタ | |||
UH21-YE800U | イエロー | |||
UH21-VA800U | バーニッシュ | |||
UH21-WH500U | ホワイト | 500mlインクバッグ | ¥22,000(税込) | |
洗浄液 | UH22-CL220U | 洗浄液 | 220mlカートリッジ | ¥11,330(税込) |
サプライ | RH2クリーンスティック | クリーンスティック | 100本入り | ¥19,800(税込) |
VJ-HCIPAR | VJ用アダプタープラグ | 20個入り | ¥3,300(税込) | |
DROPPER 6 PACK SET | スポイト6個セット | 6個入り | ¥1,980(税込) | |
VJ-ULVA1-ML500U | メンテナンス用クリーニング液 | 消耗品、ボトル入り | ¥5,720(税込) | |
IJ-RLCLNK-01 | レールクリーナーキット | ¥3,300(税込) | ||
IJ-WIP-03 | 交換用ワイパセット | 2個入り | ¥5,500(税込) | |
IJ-UVGLS-03 | UV-LED用ガラス | 消耗品 | ¥10,450(税込) | |
J-UVFLT-03 | UV-LED用フィルター | 消耗品 6個入り | ¥10,450(税込) | |
IJ-FLABS-03 | フラッシング吸収材 | 3個入り | ¥5,500(税込) | |
POLYNITW2 | ポリニットワイパ | 300枚入り | ¥13,200(税込) |
- 使用するインク、洗浄液、メンテナンス用クリーニング液は別途手配してください。
- UV-LEDインク(US61/UH21)は、混在してのご使用はできません。
概要 | 希望小売価格 | ||
---|---|---|---|
IJ-IONZ-01 | イオナイザー | 静電気除去装置 | ¥473,000(税込) |
- 安全に関するご注意
-
商品を安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。
- 記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
- 希望小売価格および記載内容は2023年8月現在のものです。
- 製品の仕様と外観は改良等の理由で予告なく変更することがあります。