ValueJet | VJ-2638X | VJ-1938X | |
---|---|---|---|
ヘッド部 | 印刷方式 | ピエゾインクジェット方式 | |
ヘッド高さ | 手動切り替え 1.5 mm、2.5 mm、4 mmの3段階 (初期値は1.5mm) |
||
ヘッド個数 | 2個(千鳥配列) | ||
最大用紙幅 | 2,642 mm | 1,910 mm | |
最大作画幅 | 2,632 mm | 1,900 mm | |
VJ-MS31インク | 色数 | 4色:K.C.M.Yもしくは7色:K.C.M.Y.LC.LM.LK | |
容量 | 1色:220mLカートリッジ、または1Lパック※別途専用アダプタが必要 | ||
ULVAインク | 色数 | 4色:K.C.M.Yもしくは7色:K.C.M.Y.LC.LM.LK | |
容量 | 1色:1Lパック | ||
作画解像度 | 1440 / 1080 / 720 / 540 / 360 dpi (標準10モード+カスタム19モード) |
||
インターフェイス | Ethernet 1000BASE-T | ||
対応メディア | 外径 φ250 mm以下 質量 100 kg以下 |
外径 φ150 mm以下 質量 30 kg以下 |
|
紙管対応 | 3インチ、2インチ | ||
ヒーター制御 | プリ(30〜50℃)、プラテン(30〜50℃)、アフター(30〜50℃)、OFF | ||
電源 | AC100〜120V±10%、50/60Hz±1Hz | ||
動作音 | 69.8 dB以下 | ||
動作保証 | 温度:20〜32℃、湿度:40〜60%(結露無き事) | ||
消費電力 | 動作時:1,200W以下×3系統 待機時:40W以下 巻き取り装置:60W以下 |
動作時:1,200W以下×3系統 待機時:40W以下 |
|
本体外形寸法 (W)×(D)×(H) |
3,708×885.5×1,261 mm | 2,983×885.5×1,261 mm | |
梱包サイズ (W)×(D)×(H) |
本体 | 3,890×1,150×851 mm 375 kg |
3,165×1,150×851 mm 264 kg |
スタンド | 3,260×395×250 mm 46 kg |
2,462×395×250 mm 42 kg |
|
巻き取り 装置 |
3,898×980×485 mm 230 kg |
2,780×1,080×433 mm 159kg |
|
本体質量 | 約283 kg (スタンド含む) |
約199 kg (スタンド含む) |
|
無償保証期間 | なし(納入時から保守契約をお奨めいたします) |
機種名 | 年間保守 | サポートパック | |
---|---|---|---|
3年 | 5年 | ||
VJ-2638X | ¥363,000(税込) | ¥980,100(税込) | ¥1,633,500(税込) |
VJ-1938X | ¥319,000(税込) | ¥861,300(税込) | ¥1,353,000(税込) |
VJ‐2638X本体+重量巻き取り装置+MUTOH純正RIPソフトウェア「VerteLith」 | ¥5,412,000(税込) |
VJ‐1938X本体+重量巻き取り装置+MUTOH純正RIPソフトウェア「VerteLith」 | ¥4,614,500(税込) |
品名 | 型式 | 概要 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
インクパックアダプタ | VJ-HCIPADPT | 1Lインクパックアダプタ | ¥33,000(税込) |
VJ-19用高速巻取り装置 | VJ-16/19-TUP40U | 高速巻取り(40kg対応) | ¥217,800(税込) |
簡易巻取り装置 | VJ16/19-TUP30U | 簡易巻取り(30kg対応) | ¥165,000(税込) |
品名 | 型式 | 概要 | 希望小売価格 | |
---|---|---|---|---|
VJ-MS31インク | VJ-MS31-CL220U | 洗浄液 | 220mL | ¥5,500(税込) |
VJ-MS31-BK220U | ブラック | 220mL | ¥7,700(税込) | |
VJ-MS31-CY220U | シアン | |||
VJ-MS31-MA220U | マゼンタ | |||
VJ-MS31-YE220U | イエロー | |||
VJ-MS31-LC220U | ライトシアン | |||
VJ-MS31-LM220U | ライトマゼンタ | |||
VJ-MS31-LK220U | ライトブラック | |||
VJ-MS31-BK1000U | ブラック | 1L | ¥28,600(税込) | |
VJ-MS31-CY1000U | シアン | |||
VJ-MS31-MA1000U | マゼンタ | |||
VJ-MS31-YE1000U | イエロー | |||
VJ-MS31-LC1000U | ライトシアン | |||
VJ-MS31-LM1000U | ライトマゼンタ | |||
VJ-MS31-LK1000U | ライトブラック | |||
ULVAインク | VJ-ULVA1-CL220U | 洗浄液 | 220mL | ¥5,500(税込) |
VJ-ULVA1-BK1000U | ブラック | 1L | ¥20,020(税込) | |
VJ-ULVA1-CY1000U | シアン | |||
VJ-ULVA1-MA1000U | マゼンタ | |||
VJ-ULVA1-YE1000U | イエロー | |||
VJ-ULVA1-LC1000U | ライトシアン | 1L | ¥20,020(税込) | |
VJ-ULVA1-LM1000U | ライトマゼンタ | |||
VJ-ULVA1-LK1000U | ライトブラック | |||
VJ-ULVA1-ML500U | メンテナンス液 | 500mL | ¥5,720(税込) | |
サプライ | VJ-HCIPAR | VJ用アダプタープラグ(1L用) | ¥3,300(税込) | |
VJ-PH-MAINTKIT | VJ-PHメンテナンスキット(一式) | ¥3,300(税込) | ||
VJ-16STG-FB-SO3 | エコソル用フラッシングボックス吸収材 | ¥4,400(税込) | ||
VJ-CB | VJ用カッター替刃 | ¥7,700(税込) | ||
クリーンスティック (100) | クリーンスティック (100本入り) | ¥19,800(税込) | ||
POLYNITW2 | ポリニットワイパー(清掃用クロス300枚) | ¥13,200(税込) | ||
VJ-MF-3G125*30 | マーキングフィルム(1,250mm×30m巻) | ¥37,400(税込) |
VJ-2638X/1938X | 取扱説明書(CD) 設置要領書、廃液ボトル、クリーンスティック、吸収材 |
●記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
●希望小売価格および記載内容は2023年5月現在のものです。
●製品の仕様と外観は改良等の理由で予告なく変更することがあります。