主な仕様 | HD Apeiron/42 | |||
---|---|---|---|---|
メディアハンドリング | 非接触 フェースアップ(スキャン面が上) | |||
スキャンサイズ (幅×長さ) | 最大:1067×1524 mm (42×60 インチ) 最小:24.5×24.5 mm (1x1 インチ) | |||
メディアサイズ (幅×長さ) | 最大:1113×1625 mm (43.8×64 インチ) 最小:特になし(最小スキャンサイズ以下のものはソフトウェアでトリミングされます。) | |||
スキャンテーブルからの最大通紙高さ | 254 mm (10インチ) | |||
スキャンテーブルからの最大スキャン原稿高さ | 130 mm (5.1インチ) | |||
最大焦点深度 | +/- 10 mm | |||
スキャンテーブル最大荷重 | 20 kgまで (均一に荷重がかかっていること) | |||
スキャンスピード 1 | 300 dpi、24ビットカラー | 600 dpi、24ビットカラー | 1200 dpi、24ビットカラー | |
平らで薄いスキャン対象 | 15.24mm/秒 (6 ips) | 3.81mm/秒 (1.5 ips) | 0.30mm/秒 (0.12 ips) | |
表面に凹凸のあるスキャン対象 | 13.97mm/秒 (5.5 ips) | 3.51mm/秒 (1.38 ips) | 0.71mm/秒 (0.28 ips) | |
表面に凹凸のあるスキャン対象 (立体効果オプション) |
6.99mm/秒 (2.75 ips) | 1.75mm/秒 (0.69 ips) | 0.28mm/秒 (0.11 ips) | |
その他の仕様と特長 | ||||
光学解像度 | 1200 dpi (最大 9600 dpi 補完解像度) | |||
最大ピクセル数 | 256,320 pixels | |||
精度 | 0.1% +/- 1 ピクセル | |||
データキャプチャー | カラー48ビット/モノクロ16ビット | |||
イメージタイプ | 24ビットフルカラー、インデックスカラー(8ビット256色以下)、8ビットグレースケール、1ビットモノクロ(固定しきい値・しきい値最適化・ディザ) | |||
カラースペース | sRGB、アドビRGB、Device RGB | |||
カラープロファイリング | ICC カラーマネージメント | |||
カメラ | CCD方式(RGBおよびグレーの4チャネル)、4列6レンズ | |||
高さ検知・調節機能 | 有(カメラモジュールにレーザーを配置) | |||
光源 | 2列のLEDを2つのランプそれぞれに取付け、楕円反射板内に配置。 LEDスペクトル: 2700K、5000K、6500K | |||
光源露出 | 自動調整済み | |||
光源仕様 | 紫外線・赤外線放射無し・ウォームアップ時間なし・耐用年数はスキャナ耐年年数を超える | |||
光源ポジション オプション | 光と影の調節用に4段階 | |||
3D効果 | 有(Nextimage Apeironソフトウェアのスライダーバーで陰影の深さ調整が可能) | |||
動作コントロール | スキャナ: アップ/ダウン、 テーブル: フォワード/リバース | |||
動作コントロールセンサー | 有 | |||
緊急停止ボタン | 有 | |||
PC / モニター / ソフトウェア | ||||
推奨PCスペック (PCは付属しません) |
2.4 GHz プロセッサー、8 コア (16 ロジカル・プロセッサー) または64ビットCPU、 32 GB RAM および SSD SATA ドライブ、USB 3.0インターフェースまたはギガビットイーサネット | |||
対応OS | Windows 11 Pro 64ビット、Windows 10 Pro 64ビット | |||
付属モニター | 22インチタッチスクリーン (VESAマウント 75×75 mm / 100×100 mm) |
|||
付属ソフトウェア | Nextimage Apeiron | |||
ファイルフォーマット | Big TIFF, TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, BMP, JPEG2000 Extended(JPX), TIF-G3, TIF-G4, PNG | |||
プリンターサポート | HP、キヤノン、エプソン、武藤工業、他。 詳細はhttps://contex.com/jp/nextimage-apeiron-supported-printers/ |
|||
環境 | ||||
温度 | 推奨動作温度:15~30°C / 推奨保管温度: -20~55°C | |||
湿度 | 35~60%RH (非結露) | |||
ノイズレベル | レディー(スタンバイモード) :0 dBA、スリープモード:0 dBA、スキャン時:44.8 dBA(最小スピード)、45.4 dBA(標準スピード)、47 dBA(最大スピード) | |||
電源 | ||||
消費電力 | レディー(スタンバイモード):36W、スリープモード:1.3W、スキャン時:76W | |||
電源 | 100 V / 230 V / 240 V, 60/50 Hz | |||
サイズ | ||||
スキャナのサイズ (W×H×D) と質量 | スキャン モジュールを最高位置で 3450×1558×1575 mm 、約 187 kg | |||
テーブルとキャビネット ドアのサイズ | テーブルの高さ: 900 mm 、キャビネット ドア開口部 (幅×高さ)2: 484×555 mm | |||
設置スペース | 少なくとも 3500×1600 cm の堅固で平らな表面 | |||
搬入時の最小入口サイズ | 最小幅: 81 cm 、フォーム ボックスを取り外した状態。最小高さ: 145 cm 、スキャン モジュールを最低位置に設定 | |||
輸送用梱包 (W×H×D) | 2010×1860×1350 mm 重量 340 kg | |||
関連規格 | ||||
FADGI | FADGI **** (四つ星は連邦機関デジタルガイドラインイニシアチブに準拠したイメージングプログラムの最高ランクになります。) | |||
ISO | ISO 19264-1:2021準拠 | |||
適合規格・認証 | UL/Cb、FCC、CCC、UKCA、CE、VCCI 、Laser (FDA/IEC)、Energy Star 3.0(国際エナジースタープログラム)、グリーン購入法 | |||
カラーレンダリングインデックス (CRI) | CRI > 98 | |||
標準価格(税抜) | ||||
HD Apeiron/42スキャナ | 8,880,000円(スキャナ本体、スキャナライセンス、22インチタッチスクリーン、Nextimage Apeiron) | |||
保守サービスパック | 3、4、5年および単年度保守サービスパック(購入後1年間は無償保証) 詳細: https://www.contex.com/jp/support |
HD Apeiron/42は連邦機関デジタルガイドラインイニシアチブ(FADGI)において最高ランクである4つ星を獲得しています。
文化遺産のデジタル化に関してスキャナやデジタルカメラの品質を分析する方法のなかで、反射型原稿のパートの規格となります。HD Apeiron/42はこれに準拠しています。
HD Apeiron/42で使用するLEDのカラーレンダリングインデックスは98以上を実現しています。
他のコンテックス スキャナ同様、HD Apeiron/42は、国際エネルギースタープログラム 3.0 に準拠しています。
Nextimage Apeironソフトウェア内のカラープロファイル(ICCプロファイル)は、X-Rite®で作成されています。
HD Ultra X Series | HD Ultra X 6090 | HD Ultra X 4290 | HD Ultra X 3690 |
---|---|---|---|
スキャナサイズ | 60インチシートスルースキャナ | 42インチシートスルースキャナ | 36インチシートスルースキャナ |
読取方式 | 4リニアカラーCCDx7基 | 4リニアカラーCCDx5基 | |
光学解像度/最大解像度 | 1,200 dpi / 9,600 dpi | ||
最大スキャニング幅 | 1524mm | 1067mm | 914mm |
最大スキャニング長 | 無制限 ※1 | ||
最大メディア幅 | 1570mm | 1100mm | |
最大メディア厚 | 15mm | ||
精度 | ±0.1 % ±1 ピクセル ※2 | ||
データキャプチャ | 48 bit カラー / 16 bit グレースケール | ||
スキャニングスピード | 452.12 mm / 秒 | ||
生産性(A0縦置き)200dpiモノクロ/カラー※3 | 903枚/60分 (バッチスキャン時) |
903枚/60分(バッチスキャン時) | |
生産性(A0横置き)200dpiモノクロ/カラー※3 | 1057枚/60分 (バッチスキャン時) |
- | |
色空間 | AdobeRGB、DeviceRGB、RAWRGB、sRGB | ||
インターフェース | USB3.0xDTR3、ギガビットイーサネットxDTR2.5 ※4 | ||
ファイル形式 | BigTIFF、TIFF、JPG、PDF、PDF/A、DWF、CALS、BMP、JPEG-2000(JP2)、JPEG2000、Extended(JPX)、TIFF-G3、TIFF-G4、マルチページPDF/TIFF | ||
動作環境 | 推奨動作環境 湿度35 % 〜 60 %RH(非結露) 温度15 〜 30 ℃ 動作範囲(最大・最小) 湿度 20 〜 80 %RH(非結露) 温度 5 〜 35 ℃ |
||
電源 | 100 V 〜 240 V, 60/50Hz (国際エネルギースタープログラム適合) | ||
消費電力(待機、スリープ、スキャン時) | 最大39W / 1W以下 / 最大130W(内蔵電源) | ||
質量 | 63kg | 49kg | |
外形寸法 幅 × 奥 × 高 |
1810 x 475 x 200mm | 1360 x 475 x 200mm | |
スタンド調整高 | 922 / 947 / 972mm(3段階) ※5 | ||
対応OS | 64bit Windows 10 / Windows 11 | ||
関連規格 | 国際エネルギースタープログラム,グリーン購入法,RoHS,UL,CE,VCCIクラスA | ||
製品構成 | スキャナ本体、スキャナカバー、WIDEsystemToolsUSB、ペーパーガイド2個、 ペーパーリターンガイド 2個(X3690/X4290)/ 4個(X6090)、ケーブル各1本(LANケーブル:5m/USB3.0ケーブル:2m/電源ケーブル)、ガラス清掃用クロス1枚 |
||
標準価格(税込) ※6 | ¥2,879,800 | ¥2,613,600 | ¥2,311,100 |
IQ Quattro Series | IQ Quattro 2490 | IQ Quattro X 3690 | IQ Quattro X 4490 |
---|---|---|---|
スキャナサイズ | A1 スキャナ | A0 スキャナ | B0 スキャナ |
読取方式 | CIS 方式(シートスルータイプ) | ||
光学解像度/最高解像度 | 1,200 dpi / 9,600 dpi | ||
スキャニング幅 | 152.4 〜 610 mm | 152.4 〜 914 mm | 152.4 〜 1,118 mm |
スキャニング長 | 152.4 mm 〜 無制限 ※1 | ||
最大メディア幅 | 676 mm | 965 mm | 1,194 mm |
最大メディア厚 | 2 mm | ||
精度 | ±0.1 % ±1 ピクセル ※2 | ||
データキャプチャー (カラー/モノクロ) |
48 bit / 16 bit | ||
スキャニングスピード※3 | |||
24bit RGB カラー 8bit インデックスカラー |
355.6 mm/秒 | 452.1 mm/秒 | |
8bit グレースケール 1bit モノクロ |
355.6 mm/秒 | 452.1 mm/秒 | |
インターフェース | |||
Hi-Speed USB2.0 xDTR ※4 |
○ | ||
Hi-Speed USB3.0 xDTR3 ※4 |
○ | ||
ネットワーク10/100 /1000BaseTX xDTR2 ※4 |
○ | ||
ネットワーク10/100 /1000BaseTX xDTR2.5 ※4 |
○ | ||
動作環境 | 推奨動作環境 湿度35 % 〜 60 %RH(非結露) 温度15 〜 30 ℃ 動作範囲(最大・最小) 湿度 20 〜 80 %RH(非結露) 温度 5 〜 35 ℃ |
||
電源 | 100 V 〜 240 V, 60/50 Hz | ||
消費電力 | 動作時:23 W 以下, スリープ時:0.5 W | ||
質量 | 16.1kg | 21.9kg | 24.5kg |
外形寸法 幅 × 奥 × 高 ※5 |
824×480×161mm | 1,160×480×161mm | 1,350×480×161mm |
スタンド調整高(3段階)※6 | 834 / 859 / 884 mm | ||
対応OS | Windows 10 / Windows 11(32 bit, 64 bit※7) | ||
関連規格 | 国際エネルギースタープログラム, グリーン購入法, RoHS, UL, CE, VCCI クラスA | ||
製品構成 | スキャナ本体, WIDEsystem Tools, ペーパーガイドx2, ペーパーリターンガイドx2 ※8 | ||
標準価格(税込) | ¥695,750 | ¥961,950 | ¥1,058,750 |
IQ FLEX | |
---|---|
スキャナサイズ | A2 / C サイズ スキャナ |
読取方式 | CIS 方式 (フラットベッド タイプ) |
光学解像度/最大解像度 | 1200 dpi / 9,600 dpi※10 |
スキャン領域 | 457 x 610 mm (18 x 24") |
最大読み取りサイズ | 610 x 914 mm (24 x 36") |
最大メディア厚 | 無制限 |
精度 | ± 0.1 % ± 1 ピクセル ※2 |
データキャプチャー (カラー/モノクロ) |
48 bit / 16 bit |
スキャニングスピード※3 | |
RGB カラー | 6 秒 / フルスキャン領域 |
グレースケール / モノクロ | 6 秒 / フルスキャン領域 |
インターフェース | Wifi / ネットワーク (10/100/1000Base-Tx) xDTR2※4 |
動作環境 | 推奨動作環境 湿度 35% ~ 60% RH (非結露) 温度15℃ ~ 30℃ /
動作範囲 (最大・最小) 湿度 20% ~ 80% RH (非結露) 温度 5℃ ~ 35℃ |
電源消費電力/ スリープ時消費電力 | 100V ~ 240V, 60/50Hz / 0.5 W以下 (国際エネルギースタープログラム適合) |
動作消費電力 | 23W |
質量 | 35 kg |
外形寸法 幅 x 奥 x 高 | 1,176 x 661 x 194 mm |
対応OS | Windows 10 / Windows 11(32 bit, 64 bit※7) |
関連規格 | 国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、 RoHS、 UL、 CE、 VCCI クラスA |
コントローラーPC部 | |
プロセッサー | プロセッサーAtom Guad-Core |
タッチスクリーン | 7インチ マルチタッチスクリーン 800x480 ピクセル |
メモリー (RAM/Flash) | 8 GB / 16 GB |
スキャンデータ保存/送信先 | ネットワークPC, クラウド, メール, コピー, USBメモリスティック |
標準価格 (税込) | ¥1,258,400 |
SD One MF Series | SD One MF 24 | SD One MF 36 | SD One MF 44 |
---|---|---|---|
スキャナサイズ | A1スキャナ | A0スキャナ | B0スキャナ |
読取方式 | CIS方式(シートスルータイプ) | ||
光学解像度/最大解像度 | 600 dpi / 600 dpi※9 | ||
スキャニング幅 | 約120 〜 610 mm | 約120 〜 914 mm | 約120 〜 1,118 mm |
スキャニング長 | 203 mm 〜 1,270 mm | ||
最大メディア幅 | 676 mm | 965 mm | 1,200 mm |
最大メディア厚 | 0.75 mm | ||
精度 | ±0.1 % ±1 ピクセル ※2 | ||
データキャプチャー (カラー/モノクロ) |
48 bit / 16 bit | ||
スキャニングスピード※3 | |||
RGB カラー | 150 dpi : 96.5 mm / 秒, 300dpi : 48.2 mm / 秒, 600 dpi : 25.4 mm / 秒 | ||
グレースケール | 150 dpi : 96.5 mm / 秒, 300dpi : 48.2 mm / 秒, 600 dpi : 25.4 mm / 秒 | ||
インターフェース | |||
ネットワーク | ギガビットイーサネット (10/100/1000Base-Tx) | ||
Wireless | IEEEE 802.11b, IEEEE 802.11g, IEEEE 802.11n:150Mbpsまで | ||
保存ファイル形式 (カラー/グレースケール) |
PDF, PDF/A, TIFF, JPEG | ||
対応クラウドサービス | Dropbox, Google Drive, Microsoft Sky Drive, Box.com, rainforest 365 | ||
対応OS | Windows 10 / Windows 11(32 bit, 64 bit※7) | ||
電源 | 100V 〜 240V, 60/50Hz (電源アダプター使用) | ||
動作環境 | 湿度 20 〜 80% RH(非結露) 温度 5 〜 40 ℃( 15 〜 32 ℃ 推奨) | ||
消費電力 | レディ時:26 W, スリープ時:3.6 W, 動作時:31 W | ||
関連規格 | 国際エネルギースタープログラム, グリーン購入法, RoHS, UL, CE, VCCIクラスA | ||
質量 | 9.5 kg | 12.3 kg | 14.1 kg |
外形寸法 幅 x 奥 x 高 ※5 | 818 x 227 x 125 mm | 1,159 x 227 x 125 mm | 1,344 x 227 x 125 mm |
スタンド部 | |||
ハイスタンド調整高 | 50 mm 毎に850 mm から 1,200 mm (8段階) | ||
標準スタンド調整高 | 25 mm 毎に810 mm から 860 mm (3段階) | ||
コントローラーPC部 | |||
タッチスクリーン液晶ディスプレイサイズ | 7 インチ マルチタッチスクリーン, 800 x 480 ピクセル | ||
プロセッサー | Atom Quad-Core | ||
メモリー(RAM/Flash) | 8 GB / 16 GB | ||
スキャンデータ 保存/送信先 | ネットワークPC, クラウド, メール, コピー, USBメモリスティック | ||
製品構成 | スキャナ本体, 電源アダプター, ペーパーリターンガイドx2 | ||
標準価格(税込) | ¥584,430 | ¥657,030 | ¥741,730 |
ロースタンド(標準スタンド) | 標準価格(税込) | 備考 |
---|---|---|
SD One MF 24 スタンド | ¥121,000 | SD One MF 24 専用(標準スタンド) |
SD One MF 36 スタンド | ¥121,000 | SD One MF 36 専用(標準スタンド) |
SD One MF 44 スタンド | ¥121,000 | SD One MF 44 専用(標準スタンド) |
IQ Quattro 2490 スタンド | ¥145,200 | IQ Quattro 2490 専用(標準スタンド) |
IQ Quattro 3690 スタンド | ¥145,200 | IQ Quattro 3690 専用(標準スタンド) |
IQ Quattro 44 スタンド | ¥151,250 | IQ Quattro 44 専用(標準スタンド) |
HD Ultra X 3690 / X 4290 スタンド | ¥151,250 | HD Ultra X 3690 / X 4290 専用(標準スタンド) |
HD Ultra X 6090 スタンド | ¥205,700 | HD Ultra X 6090 専用(標準スタンド) |
ハイスタンド | 標準価格(税込) | 備考 |
---|---|---|
SD One MF 24/36 ハイスタンド | ¥121,000 | SD One MF 24/36 専用(ハイスタンド) |
SD One MF 44 ハイスタンド | ¥121,000 | SD One MF 44 専用(ハイスタンド) |
IQ Quattro 2490 ハイスタンド | ¥171,820 | IQ Quattro 2490 専用(ハイスタンド) |
IQ Quattro 44 ハイスタンド | ¥171,820 | IQ Quattro 44 専用(ハイスタンド) |
ソフトウェア | 標準価格(税込) | 備考 |
---|---|---|
Nextimage Apeiron Software | ¥275,000 | HD Apeiron/42 専用ソフト |
Nextimage5 Scan+Archive | ¥121,000 | スキャンに必要なすべての機能を備えている標準ソフトウェア |
Nextimage5 Repro | ¥242,000 | スキャンからコピー機能まですべての機能を装備したNextimage5最上位ソフトウェア |
Nextimage5 Scan+Archive to Repro アップグレード | ¥145,200 | Nextimage5 Scan+ArchiveからNextimage5 Reproへのアップグレード商品 |
ソリューションキット | 標準価格(税込) | 備考 |
---|---|---|
ScanStationPRO Kit(IQ Quattro X4490. HD Ultra X 3690 / 4290) | ¥363,000 | MFP スタンド(ロースタンド) / 21.5 インチワイド マルチタッチコントローラー / キーボードトレイ / Nextimage5 Repro のセット |
ScanStationPRO Kit(HD Ultra 6090 専用) | ¥423,500 | MFP スタンド(ロースタンド) / 21.5 インチワイド マルチタッチコントローラー / キーボードトレイ / Nextimage5 Repro のセット |
対応機種 | 標準価格(税込) | |||
---|---|---|---|---|
単年度 | 3年 | 4年 | 5年 | |
SD One+ 24 | ¥66,000 | ¥73,700 | ¥100,100 | ¥127,600 |
SD One+ 36 | ¥92,400 | ¥105,600 | ¥145,200 | ¥184,800 |
SD One MF 24 | ¥107,800 | ¥141,900 | ¥210,100 | ¥268,400 |
SD One MF 36 | ¥143,000 | ¥154,000 | ¥221,100 | ¥278,300 |
SD One MF 44 | ¥159,500 | ¥167,200 | ¥233,200 | ¥288,200 |
IQ Quattro 2490 | ¥74,800 | ¥85,800 | ¥118,800 | ¥151,800 |
IQ Quattro 36/44 シリーズ | ¥132,000 | ¥121,000 | ¥165,000 | ¥198,000 |
IQ FLEX | ¥165,000 | ¥220,000 | ¥312,400 | ¥401,500 |
HD Ultra X 6090 | ¥244,400 | ¥359,700 | ¥504,900 | ¥629,200 |
HD Ultra X 3690 / X 4290 | ¥187,000 | ¥263,800 | ¥374,000 | ¥465,300 |
HD Apeiron/42 | ¥1,003,000 | ¥1,505,000 | ¥2,132,000 | ¥2,759,000 |
対応機種 | 標準価格(税込) | |||
---|---|---|---|---|
単年度 | 3年 | 4年 | 5年 | |
IQ Quattro 2490 / SD One+ 24 | ¥22,000 | ¥23,100 | ¥30,800 | ¥38,500 |
HD Apeiron/42 | ¥87,000 | ¥200,000 | ¥250,000 | ¥313,000 |
その他の機種 | ¥44,000 | ¥62,700 | ¥83,600 | ¥104,500 |