製図板に固定できるドラフライトは、手元を明るく照らします。中心部にLEDを2列配置し、固定方法に万力を採用。同等の蛍光灯と同じ明るさでCO2を50%(当社比)削減しています。チラツキや発熱が少なく、長時間使用しても目の疲れを抑えます。アーム部は、柔軟に動きますのでお好きな角度に調整が可能です。スイッチも軽いタッチでON/OFF できます。いつでもどこでも多用途にお使いになれます。



■ 標準価格と基本仕様
| 品番 | LE-20 | |
|---|---|---|
| 本体サイズ | ユニットサイズ | 950×450×70mm |
| 質量 | 約1.6kg(ACアダプタ含まず) | |
| 固定方法 | 万力 | |
| LED本体 | 色温度 | 5,500K |
| 環境 | 動作温度 | 5~35℃ |
| 動作湿度 | 20~80%(結露しないこと) | |
| 保存温度 | -20~60℃ | |
| 保存湿度 | 最大RH80%(結露しないこと) | |
| 電気および 光学特性 |
駆動電圧 | DC12V |
| 消費電流 | 1.5A | |
| 消費電力 | 約13W | |
| 照度 | 約1,300 lx(中央450mm直下) | |
| 標準価格 | 59,400円(税込) | |
■ ACアダプタ
| 入力電圧 | AC100~240V |
|---|---|
| 出力電圧 | DC12V±5% |
| 最大出力電流 | 1.5A |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ |
| 外形寸法 | 72×34×69mm |
| 質量 | 約165g |
■ 適合ドラフター
| LAJ-1000 | 221,100円(税込) |
|---|---|
| LAJ-1000L | 254,100円(税込) |
| LAN-A1 | 222,200円(税込) |
| LAJ-900 | 217,800円(税込) |
■ 適合平行定規
| UG-MA1 | 199,100円(税込) |
|---|