| A0サイズ 縦置き |
A1サイズ 縦置き |
|
|---|---|---|
| IQ Quattro X 4490 IQ Quattro X 3690 |
約875枚/時間 | - |
| IQ Quattro X 2490 | - | 約900枚/時間 |
- 用紙の給排紙を含むスキャニング枚数。
- Nextimageソフトウェアのバッチスキャンモードで計測。
CIS式スキャナ
図面スキャニングの決定版
クラス最速の高速スキャン、光学解像度1200dpiで極細線画も鮮明に再現します。図面、地図、測量、設計、技術資料のスキャニングに最適なCIS方式の大判スキャナです。
USB 3.0 with xDTR3
独自データ高速転送システム採用
Contex Live Alignment採用
光学解像度 1,200dpi、最大解像度 9,600dpiで極細線画も鮮明に再現
Nextimage Remote対応
| A0サイズ 縦置き |
A1サイズ 縦置き |
|
|---|---|---|
| IQ Quattro X 4490 IQ Quattro X 3690 |
約875枚/時間 | - |
| IQ Quattro X 2490 | - | 約900枚/時間 |

いかにスキャンスピードが速くても、生成したスキャンデータの転送が追い付かないとき、通常スキャナはスキャンを一時的にストップします。
IQ Quattro Xはスキャナ内に1GBのバッファーを設けることにより本来のスキャンスピードを最大限に生かします。

新たにUSB3.0を採用しました。また、データの転送速度を限りなく理論値へ近づけるコンテックス独自の拡張データ転送レートxDTRで生産性のボトルネックになりがちなI/Oインターフェースを最適化します。

IQ Quattro Xに搭載されているコンテックス クリーンスキャンCISモジュールは、高いクオリティの密着イメージセンサーの両側にLED光源を配置し、2方向から照射することで影の出にくい高品質スキャンを実現するコンテックス独自のCISモジュールを採用しています。CIS方式スキャナでは消すことが難しいとされてきた「紙ジワ」や折り目線も消去し、クリアで明瞭な画像を得ることができます。

Contex Live AlignmentがIQ Quattro Xの品質をさらに高めます。薄い用紙や、逆に硬めの原稿などで起こりうるスティッチ(CIS間のズレ)を軽減します。

カラーフリンジ(色縁)とは、黒のテキストやラインのふちにカラーが混入してしまう現象で、CISスキャナではLEDランプがR(赤)、G(緑)、B(青)の順に走査することが原因で起きる現象です。これは、特に低解像度時に顕著です。CFRテクノロジーによりIQ Quattroシリーズではこのカラーフリンジ(色縁)を取り除くことができます。

脱着可能なペーパーリターンガイドが付属。原稿を下に落とすことなく、原稿挿入位置で原稿を取り扱うことが可能です。
※コシの強い原稿のときは取り外してご使用ください。
| IQ Quattro X Series | IQ Quattro X 2490 | IQ Quattro X 3690 | IQ Quattro X 4490 |
|---|---|---|---|
| スキャナサイズ | A1 スキャナ | A0 スキャナ | B0 スキャナ |
| 読取方式 | CIS 方式(シートスルータイプ) | ||
| 光学解像度/最高解像度 | 1,200 dpi / 9,600 dpi | ||
| スキャニング幅 | 152.4 〜 610 mm | 152.4 〜 914 mm | 152.4 〜 1,118 mm |
| スキャニング長 | 152.4 mm 〜 無制限 ※1 | ||
| 最大メディア幅 | 676 mm | 965 mm | 1,194 mm |
| 最大メディア厚 | 2 mm | ||
| 精度 | ±0.1 % ±1 ピクセル ※2 | ||
| データキャプチャー(カラー/モノクロ) | 48 bit / 16 bit | ||
| スキャニングスピード※3 | |||
| 24bit RGB カラー 8bit インデックスカラー |
452.1 mm/秒 | ||
| 8bit グレースケール 1bit モノクロ |
452.1 mm/秒 | ||
| インターフェース | |||
| USB3.0 ギガビットイーサネット |
○ | ||
| Hi-Speed USB3.0 xDTR ※4 |
○ | ||
| ネットワーク10/100 /1000BaseTX xDTR2.5 ※4 |
○ | ||
| 動作環境 | 推奨動作環境 湿度35 % 〜 60 %RH(非結露) 温度15 〜 30 ℃ 動作範囲(最大・最小) 湿度 20 〜 80 %RH(非結露) 温度 5 〜 35 ℃ |
||
| 電源 | 100 V 〜 240 V, 60/50 Hz | ||
| 消費電力 | 動作時:最大18 W 以下, スリープ時:1 W 以下 | ||
| 質量 | 20.3kg | 21.9kg | 24.5kg |
| 外形寸法 幅 × 奥 × 高 ※5 |
1,160 / 480 / 161 mm | 1,160 / 480 / 161 mm | 1,350 / 480 / 161 mm |
| スタンド調整高(3段階)※6 | ロースタンドまたはハイスタンド | ||
| 対応OS | Windows 11 Pro / Enterprise※8 | ||
| 関連規格 | 国際エネルギースタープログラム, グリーン購入法, RoHS, UL, CE, VCCI クラスA | ||
| 製品構成 | スキャナ本体, WIDEsystem Tools, ペーパーガイドx2, ペーパーリターンガイドx2 ※7 | ||
| 標準価格(税込) | ¥765,380 | ¥1,058,145 | ¥1,164,680 |
| ロースタンド(標準スタンド) | 標準価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| IQ Quattro X 2490 / X 3690 スタンド | ¥159,720 | IQ Quattro X 2490 / X 3690 専用(標準スタンド) |
| IQ Quattro X 4490 スタンド | ¥166,430 | IQ Quattro X 4490 専用(標準スタンド) |
| ハイスタンド | 標準価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| IQ Quattro X 2490 ハイスタンド | ¥188,980 | IQ Quattro X 2490 専用(ハイスタンド) |
| ソフトウェア | 標準価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| Nextimage7 Scan+Archive | ¥133,100 | スキャンに必要なすべての機能を備えている標準ソフトウェア |
| Nextimage7 Repro | ¥266,200 | スキャンからコピー機能まですべての機能を装備した Nextimage7最上位ソフトウェア |
| Nextimage7 Scan+Archive to Repro アップグレード | ¥159,720 | Nextimage7 Scan+ArchiveからNextimage7 Reproへのアップグレード商品 |
| ソリューションキット | 標準価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| ScanStationPRO Kit(IQ Quattro X4490) | ¥363,000 | MFP スタンド(ロースタンド) / 21.5 インチワイド マルチタッチコントローラー / キーボードトレイ / Nextimage7 Repro のセット |
| キャリアシート | 標準価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| キャリアシート A1 (1箱5枚セット) | ¥66,550 | クリアー/白およびクリアー/黒の2種類 |
| キャリアシート A0 (1箱5枚セット) | ¥80,850 | クリアー/白およびクリアー/黒の2種類 |
本製品は、スキャナご購入後1年間の無償保証期間を延長し、出張修理や消耗品の交換等を受けられる、より充実した有償サポートサービスです。
| 対応機種 | 標準価格(税込) | |||
|---|---|---|---|---|
| 単年度 | 3年 | 4年 | 5年 | |
| IQ Quattro X 2490 | ¥107,800 | ¥141,900 | ¥210,100 | ¥268,400 |
| IQ Quattro 36/44 シリーズ | ¥154,550 | ¥167,200 | ¥233,200 | ¥288,200 |
本製品は、問題発生の有無に関わらずエンジニアが訪問し、定期点検を行うサービスです。
| 対応機種 | 標準価格(税込) | |||
|---|---|---|---|---|
| 単年度 | 3年 | 4年 | 5年 | |
| IQ Quattro X 2490 | ¥22,000 | ¥23,100 | ¥30,800 | ¥38,500 |
| その他の機種 | ¥44,000 | ¥62,700 | ¥83,600 | ¥104,500 |
・記載内容は、2026年2月現在のものです。
・掲載された内容は、予告なく変更されることがあります。
Copyright©MUTOH INDUSTRIES LTD. All Rights Reserved.