非接触型CCDスキャナ
HD Apeiron/42は、扱いに気をつけたい歴史資料、オリジナルの美術品やアート作品、布地、服、インテリア素材等をデジタル化できる機能性を備えた、非接触型CCD方式の大判アートスキャナです。
凹凸があるような絵画や洋服の生地も忠実な色再現で、表面のテクスチャーまで捉えて表現します。
一点物の貴重なオリジナルも安心して
スキャンできます
FADGI ★★★★(4スター)対応
ISO 19264-1 品質基準に準拠
カラーレンダリングインデックス(CRI)98以上(CRI 98 以上)
可視光レーザーを採用
(紫外線および赤外線を使用しない設計により、貴重なオリジナルへの安全なスキャンが可能です)
最大約1m x 1.5m(42×60インチ)
厚さ13cm(5.1インチ)対応
光学解像度1200dpi

フェイスアップ方式の非接触スキャンにより、貴重な資料や壊れやすい原稿を、表面に触れることなく安全にスキャンできます。
スキャナーヘッドまでのクリアランスは 254mm(10インチ)を確保しており、実際にスキャン可能な対象物の最大高さは 130mm(5.1インチ)です。

高性能カメラレンズと東芝製4チャネルカラーCCDで構成された6基のカメラは1,200dpiの高解像度と±10mmの焦点深度を誇り、楕円反射板に取り付けられた、2列に配したLEDは東芝マテリアルが特許を取得しているTRI-R LEDを採用。CRI値98以上の自然な太陽光に近い白色光を実現し、貴重な美術品のスキャンにも安心な紫外線・赤外線放射の無い均一な光でスキャンします。

左右に配置したLEDランプは上下に位置を変えることができます。左・右・上・下の組み合わせで4通りのライティング処理が選べます。このポジションの違いで3D効果の陰影にお好みの変化をつけることが可能です。

「品質」モードでは、多重露光を選択できます。多重露光を使用することで、画像ノイズを低減し、より高い色再現性を実現します。
本機能は、FADGI ★★★★(4つ星)および ISO 19264-1の品質基準に準拠しています。

HD Apeiron/42のテーブルは、精密なタイミング ベルト トランスミッションによって移動します。テーブルの両側にある精密で耐摩耗性に優れたPUサポート ローラーと、センター レールをトレースするPUローラーとの組み合わせにより、安定した3点方向制御システムが形成されます。これにより、他のContex大判スキャナ ソリューションでも知られている高精度基準が完全に実現されます。

レーザーと高さ調整による焦点合わせで、額縁も含めて、ひとつの作品としてスキャンすることができます。
絵画などの美術品、アート作品 / マンガの原画• 服、布地、織物、生地などのテキスタイル / 工芸品• ポスターや印刷物 / インテリアデザイン素材 / 古文書・古地図・歴史資料 / 複製画制作

腐食が進んでいたり、傷みの激しいデリケートな史料も、非接触、非破壊スキャンで安心して電子化

着物の生地やレースなど、陰影の調整および立体的効果を生み出すライティング処理でオリジナルが持つ独特なテクスチャーを余すことなく表現

フローリングなどの床材、壁紙、カーテンをはじめ、あらゆるインテリア素材のスキャンに最適です。サンプリングやデザイン、Webカタログのために
| 主な仕様 | HD Apeiron/42 | ||
|---|---|---|---|
| メディアハンドリング | 非接触 フェースアップ(スキャン面が上) | ||
| スキャンサイズ (幅×長さ) | 最大:1067×1524 mm (42×60 インチ) 最小:24.5×24.5 mm (1×1 インチ) | ||
| メディアサイズ (幅×長さ) | 最大:1113×1625 mm (43.8×64 インチ) 最小:特になし(最小スキャンサイズ以下のものはソフトウェアでトリミングされます。) | ||
| スキャンテーブルからの最大通紙高さ | 254 mm (10インチ) | ||
| スキャンテーブルからの最大スキャン原稿高さ | 130 mm (5.1インチ) | ||
| 最大焦点深度 | +/- 10 mm | ||
| スキャンテーブル最大荷重 | 20 kgまで (均一に荷重がかかっていること) | ||
| スキャンスピード ※1 | 300 dpi、24ビットカラー | 600 dpi、24ビットカラー | 1200 dpi、24ビットカラー |
| 平らで薄いスキャン対象 | 152.4mm/秒 (6 ips) | 38.1mm/秒 (1.5 ips) | 3.05mm/秒 (0.12 ips) |
| 表面に凹凸のあるスキャン対象 | 139.7mm/秒 (5.5 ips) | 35.1mm/秒 (1.38 ips) | 7.11mm/秒 (0.28 ips) |
| 表面に凹凸のあるスキャン対象 | 69.9mm/秒 (2.75 ips) | 17.5mm/秒 (0.69 ips) | 2.79mm/秒 (0.11 ips) |
| (立体効果オプション) | |||
| その他の仕様と特長 | |||
| 光学解像度 | 1200 dpi (最大 9600 dpi 補間解像度) | ||
| 最大ピクセル数 | 256,320 pixels | ||
| 精度 | 0.1% +/- 1 ピクセル | ||
| データキャプチャー | カラー48ビット/モノクロ16ビット | ||
| イメージタイプ | 24ビットフルカラー、インデックスカラー(8ビット256色以下)、8ビットグレースケール、1ビットモノクロ(固定しきい値・しきい値最適化・ディザ) | ||
| カラースペース | sRGB、アドビRGB、Device RGB | ||
| カラープロファイリング | ICC カラーマネージメント | ||
| カメラ | CCD方式(RGBおよびグレーの4チャネル)、4列6レンズ | ||
| 高さ検知・調節機能 | 有(カメラモジュールにレーザーを配置) | ||
| 光源 | 2列のLEDを2つのランプそれぞれに取付け、楕円反射板内に配置。 LEDスペクトル: 2700K、5000K、6500K | ||
| 光源露出 | 自動調整済み | ||
| 光源仕様 | 紫外線・赤外線放射無し・ウォームアップ時間なし・耐用年数はスキャナ耐年年数を超える | ||
| 光源ポジション オプション | 光と影の調節用に4段階 | ||
| 3D効果 | 有(Nextimage Apeironソフトウェアのスライダーバーで陰影の深さ調整が可能) | ||
| 動作コントロール | スキャナ: アップ/ダウン、 テーブル: フォワード/リバース | ||
| 動作コントロールセンサー | 有 | ||
| 緊急停止ボタン | 有 | ||
| PC / モニター / ソフトウェア | |||
| 推奨PCスペック | 2.4 GHz プロセッサー、8 コア (16 ロジカル・プロセッサー) または64ビットCPU、 32 GB RAM および SSD SATA ドライブ、USB 3.0インターフェースまたはギガビットイーサネット | ||
| (PCは付属しません) | |||
| 対応OS | Windows 11 Pro / Enterprise※3 | ||
| 付属モニター | 22インチタッチスクリーン(VESAマウント 75×75 mm / 100×100 mm) | ||
| 付属ソフトウェア | Nextimage Apeiron | ||
| ファイルフォーマット | Big TIFF, TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, BMP, JPEG2000 Extended(JPX), TIF-G3, TIF-G4, PNG | ||
| プリンターサポート | HP、キヤノン、エプソン、武藤工業、他。 | ||
| 詳細はこちら | |||
| 環境 | |||
| 温度 | 推奨動作温度:15~30°C / 推奨保管温度: -20~55°C | ||
| 湿度 | 35~60%RH (非結露) | ||
| ノイズレベル | レディー(スタンバイモード) :0 dBA、スリープモード:0 dBA、スキャン時:44.8 dBA(最小スピード)、45.4 dBA(標準スピード)、47 dBA(最大スピード) | ||
| 電源 | |||
| 消費電力 | レディー(スタンバイモード):36W、スリープモード:1.3W、スキャン時:76W | ||
| 電源 | 100 V / 230 V / 240 V, 60/50 Hz | ||
| サイズ | |||
| スキャナのサイズ (W×H×D) と質量 | スキャン モジュールを最高位置で 3450×1558×1575 mm 、約 187 kg | ||
| テーブルとキャビネット ドアのサイズ | テーブルの高さ: 900 mm 、キャビネット ドア開口部 (幅×高さ)2: 484×555 mm | ||
| 設置スペース | 少なくとも 3500×1600 cm の堅固で平らな表面 | ||
| 搬入時の最小入口サイズ | 最小幅: 81 cm 、フォーム ボックスを取り外した状態。最小高さ: 145 cm 、スキャン モジュールを最低位置に設定 | ||
| 輸送用梱包 (W×H×D) | 2010×1860×1350 mm 重量 340 kg | ||
| 関連規格 | |||
| FADGI | FADGI ★★★★(四つ星は連邦機関デジタルガイドラインイニシアチブに準拠したイメージングプログラムの最高ランクになります。) | ||
| ISO | ISO 19264-1:2021準拠 | ||
| 適合規格・認証 | UL/Cb、FCC、CCC、UKCA、CE、VCCI 、Laser (FDA/IEC)、Energy Star 3.0(国際エナジースタープログラム)、グリーン購入法 | ||
| カラーレンダリングインデックス (CRI) | CRI > 98 | ||
| 標準価格(税込) | |||
| HD Apeiron/42スキャナ | 10,744,800円(スキャナ本体、スキャナライセンス、22インチタッチスクリーン、Nextimage Apeiron) | ||
| 保守サービスパック | 3、4、5年および単年度保守サービスパック(購入後1年間は無償保証) | ||
| 詳細はこちら | |||
| キャリアシート | 標準価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| キャリアシート A1(1箱5枚セット) | ¥66,550 | クリアー/白およびクリアー/黒の2種類 |
| キャリアシート A0(1箱5枚セット) | ¥80,850 | クリアー/白およびクリアー/黒の2種類 |
本製品は、スキャナご購入後1年間の無償保証期間を延長し、出張修理や消耗品の交換等を受けられる、より充実した有償サポートサービスです。
| 対応機種 | 標準価格(税込) | |||
|---|---|---|---|---|
| 単年度 | 3年 | 4年 | 5年 | |
| HD Apeiron/42 | ¥1,103,300 | ¥1,655,500 | ¥2,345,200 | ¥3,034,900 |
本製品は、問題発生の有無に関わらずエンジニアが訪問し、定期点検を行うサービスです。
| 対応機種 | 標準価格(税込) | |||
|---|---|---|---|---|
| 単年度 | 3年 | 4年 | 5年 | |
| HD Apeiron/42 | ¥957,000 | ¥220,000 | ¥275,000 | ¥344,300 |
・記載内容は、2026年2月現在のものです。
・掲載された内容は、予告なく変更されることがあります。
Copyright©MUTOH INDUSTRIES LTD. All Rights Reserved.