製品仕様
										右スクロールしてください。
| 型式 | XPJ-1682UR | |
|---|---|---|
| プリントヘッド | 印刷方式 | オンデマンドピエゾ式 | 
| 高さ調整 | Low: 1.5㎜、Middle: 2.0㎜、High: 2.5㎜ | |
| 個数 | 2 | |
| メディア | 使用可能ロール紙 | 最大幅:1,625㎜ 最小幅:500㎜ | 
| 最大厚み | Low: 0.3㎜、Middle: 0.8㎜、High: 1.3㎜ | |
| 外径 | Φ200㎜ 以下 | |
| 重量 | 30kg以下 | |
| 紙管内径 | 2インチまたは3インチ | |
| 最大印字幅 | 1,615㎜ | |
| インク | 種類 | UV-LEDインク(US81インク) | 
| 色数 | 4色(C、M、Y、K)、6色(C、M、Y、K、ホワイト、バーニッシュ) | |
| 容量 | 800mlインクパック | |
| インターフェイス | Gb-Ethernet(1000BASE-T) | |
| 電源 | 電圧: AC 100V~120V ±10% / AC 200V~240V ±10% 周波数: 50/60Hz ±1Hz | |
| 環境条件 | 本体動作環境 | 温度: 20℃~32℃ 湿度: 40%~60% 結露なきこと | 
| 本体精度保証環境 | 温度: 22℃~30℃ 湿度: 40%~60% 結露なきこと | |
| 消費電力 | 動作時:AC100V~120V/AC200V~240V 950W以下、スリープモード時 :AC100V~120V/AC200V~240V 21W 以下 | |
| 本体外形寸法(W×D×H) | 2,770㎜ × 895㎜ × 1,504㎜(大容量インクパックアダプタ込み) | |
| 重量 | 181kg(本体: 149kg、脚部: 32kg) | |
| RIPソフトウエア | 純正RIPソフトウェア「VerteLith」 | |
| 本体付属品 | RIPソフトウェア、巻取り装置(対応メディア重量:上限30kg) | |
| 本体希望小売価格 | ¥2,508,000(税込) | |
- 仕様は予告なく変更する場合があります。
 - インクとの相性が悪い素材には、良好な密着性が得られないことがあります。事前にテストしてご確認ください。
 
プリンタの品質を維持するために、プリンタ購入時に保守契約にご加入ください。
| 機種名 | 年間保守 | 
|---|---|
| XPJ-1682UR | 年間保守:¥297,000(税込) サポートパック:3年¥864,270(税込) / 5年¥1,410,750(税込)  | 
														
- 各種オプション品・消耗品は保守契約に含まれておりません。
 - XPJ-1682URの標準インク以外をご使用の場合は、その時点で保証対象外となります。
 - プリンタの保守対応期間は納入後5年間となっております。
 
ご使用済インクパックおよび洗浄液パックは、地区で決められたルールに従って処理してください。
                      廃液やインクの入ったパックは、廃液専門業者に処理を委託してください。
| 機種名 | 配送・搬入費 | 現地調整費 | RIPインストール+教育費 | 
|---|---|---|---|
| XPJ-1682UR | 別途お見積もり | ¥66,000(税込) | ¥88,000(税込) | 
| 品名 | 型式 | 概要 | 希望小売価格 | |
|---|---|---|---|---|
| US81インク | US81-CY800 | インクシアン(CY) | 800mlインクバッグ | ¥22,000(税込) | 
| US81-MA800 | インクマゼンタ(MA) | 800mlインクバッグ | ¥22,000(税込) | |
| US81-YE800 | インクイエロー(YE) | 800mlインクバッグ | ¥22,000(税込) | |
| US81-BK800 | インクブラック(BK) | 800mlインクバッグ | ¥22,000(税込) | |
| US81-VA800 | バーニッシュ(VA) | 800mlインクバッグ | ¥22,000(税込) | |
| US81-WH800 | ホワイト(WH) | 800mlインクバッグ | ¥22,000(税込) | |
| 洗浄液 | UH22-CL220U | 洗浄液(クリーナー) | 220mlカートリッジ | ¥11,330(税込) | 
| サプライ | VJ-HCIPAR | VJ用アダプタープラグ | 20個入り | ¥3,300(税込) | 
| VJ-CB | カッター替刃 | 1個入り | ¥7,700(税込) | |
| RH2 クリーンスティック | クリーンスティック | 100本入り | ¥19,800(税込) | |
| POLYNITW2 | ポリニットワイパー | 300枚入り | ¥13,200(税込) | |
| IJ-RWPS-02 | 交換用ワイパーセット | 2個入り | ¥3,300(税込) | |
| DROPPER6PACK SET | スポイト6個セット | ¥1,980(税込) | ||
| IJ-FLABS-03 | フラッシング吸収材 | ¥5,500(税込) | ||
| IJ-RLCLNK-01 | レールクリーナーキット | ¥3,300(税込) | ||
| VJ-ULVA1-ML500U | メンテナンス用クリーニング液 | 消耗品、ボトル入り | ¥5,720(税込) | |
| IJ-UVFLT-03 | UV-LED用フィルター | 消耗品 10個入り | ¥10,450(税込) | |
| IJ-UVGLS-03 | UV-LED用ガラス | 消耗品 | ¥10,450(税込) | |
| IJ-EFFLT-01 | ファンフィルター | 消耗品 18個入り | ¥3,300(税込) | |
- 使用するインク、洗浄液、メンテナンス用クリーニング液は別途手配してください。
 
| 品名 | 型式 | 概要 | 希望小売価格 | |
|---|---|---|---|---|
| オプション | MEDIA-FLANGE | ロール紙フランジ | 片側1個 | ¥14,300(税込) | 
| MEDIA-FLANGE-H | ロール紙フランジハイトルク | 片側1個 | ¥16,500(税込) | |
| VJ-HCIPADPT-UV8 | 大容量インクパックアダプタ | 8本入り | ¥55,000(税込) | |
| VJ16/19-TUP40U | 巻取り装置(対応メディア重量:上限40kg) | ¥217,800(税込) | ||
| IJ-TUP100-01 | 重量巻取り装置(対応メディア重量:上限100kg) | ¥880,000(税込) | ||
| IJ-NZMD-01 | 吐出検知ユニット | ¥33,000(税込) | ||
- 記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
 - 希望小売価格および記載内容は2025年9月現在のものです。
 - 製品の仕様と外観は改良等の理由で予告なく変更することがあります。