厚盛2.5D印刷
LEDガイド機能付き操作パネル
●出力専用ソフトウェア「Layout and Print Tool2」
作業効率・信頼性を向上するメンテナンス機構
プリンタの状況をリアルタイムに確認する
MUTOH Status Monitor(MSM)
CPU | Intel Core i3以上 |
---|---|
追加メモリ容量 | 4GB以上 |
ハードディスク容量 | 80GB以上 |
対応OS | Windows8.1、10で動作可能 (64ビット推奨) |
MODEL | XPJ-461UF | |
---|---|---|
印刷方式 | ピエゾインクジェット方式 | |
使用可能 メディア |
サイズ(W×D) | 483mm×329mm 以下 |
厚さ | 標準テーブル使用時: 70mm 以下 / テーブル取り外し時: 80 ~ 150mm 以下
バキュームテーブル※1 使用時: 70mm 以下 |
|
重量 | 標準テーブル使用時: 5kg 以下 / テーブル取り外し時: 8kg 以下
バキュームテーブル※1 使用時: 4kg 以下 |
|
最大印刷サイズ(W×D) | 483mm×329mm | |
テーブル高さ調整 | 手動タイプ(ハンドル1.5mm /1周) | |
インク | タイプ | UV LEDインク(UH21インク/ US11インク) |
色数 | 4色(K, C, M, Y)/ 6色(K, C, M, Y, ホワイト, バーニッシュ) | |
容量 | 220ml インクカートリッジ(K, C, M, Y, ホワイト, バーニッシュ) | |
スロット数 | 6 | |
作画解像度 | 1440 / 1080 / 720dpi(全 3 モード) | |
インターフェイス | Ethernet(10BASE-T, 100BASE-TX) | |
電源 | AC100-240V±10%, 50/60Hz±1Hz | |
動作音 | 待機時:51dB 以下/ 標準テーブル使用時:63dB 以下/ バキュームテーブル※1 使用時:70dB 以下 | |
使用環境 | 温度:20-32℃ 湿度:40-60%RH(結露無き事) | |
消費電力 | スリープ時:20W 以下/ 待機時:40W 以下/ 動作時:195W 以下 | |
本体外形寸法(W×D×H) / 重量 |
1,188mm×972mm×597mm / 重量: 95kg
1,188mm×972mm×1,011mm(フロントカバーオープン) 1,188mm×1,025mm×597mm(PG ハンドルカバーオープン) |
|
純正ドライバ | 標準装備 | |
RIPソフトウェア | オプション:SAi FlexiSIGN&PRINT MUTOH Edition、ONYX RIP | |
円筒治具 | なし | |
スタンド | なし | |
無償保証期間 | なし(1年目より保守にご加入ください) | |
本体希望小売価格 | ¥1,780,000(税別) |
機種名 | 年間保守 | メンテナンスパック | |
---|---|---|---|
3年 | 5年 | ||
XPJ-461UF | ¥330,000(税別) | ¥900,000(税別) | ¥1,400,000(税別) |
■ 配送・現地調整費(全国一律)
機種名 | 組立付き配送 |
現地調整費 |
RIPインストール+教育費 |
---|---|---|---|
XPJ-461UF | ¥40,000(税別) | ¥45,000(税別) | ¥80,000(税別) |
品名 | 型式 | 概要 | 希望小売価格 | |
---|---|---|---|---|
UH21 インク (ハードタイプ) |
UH21-BK220U | ブラック | 220ml | ¥9,000(税別) |
UH21-CY220U | シアン | |||
UH21-MA220U | マゼンタ | |||
UH21-YE220U | イエロー | |||
UH21-WH220U | ホワイト | |||
UH21-VA220U | バーニッシュ | |||
US11 インク (ソフトタイプ) |
US11-BK220U | ブラック | 220ml | ¥9,000(税別) |
US11-CY220U | シアン | |||
US11-MA220U | マゼンタ | |||
US11-YE220U | イエロー | |||
US11-WH220U | ホワイト | |||
US11-VA220U | バーニッシュ | UV LED 洗浄液 | UH21-CL220U | 洗浄液 | 220ml | ¥9,000(税別) |
サプライ | VJ1608-FB-SO20 | フラッシング吸収材 | ¥12,000(税別) | |
RH2 クリーンスティック | クリーンスティック | ¥18,000(税別) | ||
PJ-POLYNITW2 | ポリニットワイパ | ¥8,500(税別) | ||
ULVA1-ML500U | メンテナンス用クリーニング液 | ¥3,800(税別) | ||
VJ-WIP | VJ シリーズ交換用ワイパセット | ¥3,000(税別) | ||
IJ-UVGLS-01 | UV LED ランプ用ガラス | ¥9,500(税別) | ||
IJ-UVFLT-01 | UV LED ランプフィルタ | ¥9,500(税別) | ||
VJ-626-GREASE | テーブルメンテナンス用潤滑グリス | ¥1,600(税別) |
概要 | 希望小売価格 | |
---|---|---|
FlexiSIGN & PRINT MUTOH Edition | プリント&カット用ソフトウェアRIP | ¥250,000(税別) |
IJ-TBLV-01 | バキュームテーブル XPJ-461UF 用 | ¥220,000(税別) |
IJ-CRANK-01 | クランクハンドル XPJ-461UF 用 | ¥23,000(税別) |
ユーザーでの日常メンテナンス
XPJ-461UFは電源を常時オンにしてご使用ください。使わない時は電源をオフにせず、必ずスリープモードにしてください。
毎日及び使用終了時に必ずメンテナンスが必要です。
●記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。●このカタログの希望小売価格および記載内容は2020年3月現在のものです。
●製品の仕様と外観は改良等の理由で予告なく変更することがあります。