■ 機械的定格・環境条件
機種名 | RECTI P12 シリーズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
ストローク有効長 L1(mm) |
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
起動軸力 | 2N 以下 | ||||||||
耐久性(往復回数) | 20×106 以上 | ||||||||
保護構造 | IP64 | ||||||||
質量(g) | 20 | 22 | 27 | 30 | 40 | 51 | 65 | 75 | 86 |
■ 電気的定格
定格抵抗値 ±20%(kΩ) |
1.0 | 4.7 | 4.7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格電力 (W) | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
線形性 | ±0.5% | ||||||||
絶縁抵抗 | 10 KMΩ 以上 DC 500 V | ||||||||
RoHS指令 | ー |
■ 構造
外装 | アノダイズ軽合金(耐食性酸化被膜処理) |
---|---|
出力接続 | 絶縁導線テフロン 300mm 長 |
取付 | 取付フランジ付(樹脂製) |
軸 | ステンレススティール φ4 (SUS304) |